776万
6288元/㎡
拍卖开始时间 2022/06/02 10:00
拍卖结束时间 2022/06/03 10:00
0人报名
6设置提醒
114次围观
基本信息
法院评估价 1070万
市场评估价 -万
保证金 155.2万
税费 12万
建筑面积 1234㎡
楼层 0
小区 [预估]平山街道新平大道惠州市云中辰农产品有限公司
小学 - -米
轨道交通 - - -米
位置 惠东县白花镇联进村石排平深路边住宅一栋10号、11号的房地产
购买价格参考
目标价
1017万
风险价
1038.41万
收益空间
214.1万
交易记录
2022年05月07日 开始
2022年05月08日 结束
流拍价
970万
下载海豚选房APP
同区域历史成交
房产价值
法院公告
标的物详情
相关附件:
1、《执行裁定书》
2、《评估报告》
3、《测绘报告》
4、《测绘报告补充说明》
标的物调查情况说明表 | ||
标的物 名称 | 惠东县白花镇联进村石排平深路边住宅一栋10号、11号的房地产 | |
案件信息 | 法院执行案号 | (2020)粤1302执恢248号 |
标的物权证情况 | 标的物原权属人 | 邱锐超、邹鲡玉 |
产权证书号 | 粤房地权证惠东字第0110026638号、粤房地权证惠东字第0110025469号,登记时间:2013年6月17日、2013年4月8日 | |
国土证号 | 惠东国用(2013)第1020084号、惠东国用(2013)第1020018号,登记时间:2013年6月7日、2013年1月21日 | |
共有情况 | 单独所有 | |
土地权属 | 出让,城镇住宅用地使用权至2083年1月14日止 | |
标的物现状 | 房屋用途 | 住宅 |
房产证载部分建筑面积 | 建筑面积:2636.55平方米;土地使用权面积:346.50平方米 | |
未办证部 分建(构) 筑物面积 | 690.489平方米 | |
楼层 | 标的共8层,无证载部分总建筑面积为690.489㎡。其中第一层建筑面积:67.7458㎡,二至七层总建筑面积:581.1992㎡,八层建筑面积:41.5440㎡。 | |
户型 | 第2、3、4、5层空置,第1层、第6层、7层、8层有出租作商铺和办公 | |
装修情况 | 有装修 | |
租赁或占有情况 | 该房产现有人使用 | |
有无钥匙 | 无 | |
权利限制情况 | 查封情况 | 由执行法院查封 |
抵押情况 | 有抵押 | |
登记日期 | 2012年8月27日、2013年8月27日 | |
欠费情况 | 该标的物为自建房,欠费情况不详,若有欠费均由买受人自行承担。 | |
交付情况 | 法院负责清场交付 | |
备注 | 惠东县白花镇联进村石排平深路边住宅一栋10号、11号的房地产总建筑面积为3327.039㎡,其中房产证载部分为2636.55㎡,无证载部分面积为690.489㎡。房产证载部分评估价为10705291元。本次拍卖仅对证载部分建筑面积进行拍卖(不包含无证载部分建筑面积)、无证载部分由竞买人自行向相关部门查询是否由报建手续、是否属违法占地,违法建设超过批准期限的临时建筑等违法房地产,是否属于未经登记或者缺乏合法建造证明。未依法认定为违法房地产。是否属于依法可以登记但未办理登记的,补充相关手续后可以办理登记的以及将来是否可能面临拆除等后果。无证载部分可自行与实际权属人协商。拍卖成交后是否会因无证载部分建筑面积导致整体无法过户的风险由买受人自行承担。 |
常见问题
周边配套
概述 普通学区
房源附件共有学校3所。其中,示范幼儿园0所,重点小学0所,重点中学0所。